Cuotas de Recuperación
Le presentamos las tablas que contienen las cuotas de recuperación de los posgrados que ofrece el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, esta información se encuentra publicada en U.M.A. (Unidad de Medida de Actiualización, se actualiza anualmente cada 1 de febrero)
El valor vigente de la U.M.A. es de $113.14 pesos mexicanos,
Consulte el valor vigente en enlace:
Cuotas de recuperación para los estudios de posgrado
| Conceptos | Cantidad en pesos |
|---|---|
| Inscripción Maestría | 2,679.16 |
| Mensualidad Maestría | 3,281.06 |
| Reinscripción Maestría | 1,674.47 |
| Constancia simple posgrados | 67.88 |
| Repetición de materia posgrados | 1,340.00 |
| Reposición de credencial posgrados | 94.00 |
| Certificado de estudios posgrados | 603.00 |
| Trámite de titulación posgrados | 10,103.00 |
| Registro de título electrónico posgrados | 509.00 |
| Dictamen de equivalencia posgrados** | 800.00 |
| Oficio de autenticidad posgrados* | 100.00 |
| Diplomado de titulación (Diferentes conceptos) | Por definir |
| Inscripción Especialidad | Revisar en convocatoria 2025 |
| Colegiatura Especialidad | Revisar en convocatoria 2025 |
| Reinscripción Especialidad | Revisar en convocatoria 2025 |
| * Documentación requisitada a partir del ciclo escolar 2021-2022 y posteriores. ** Documentación requisitada para las personas estudiantes que se reincorporan en diferente plan de estudios de posgrados. |
|
